Кормовой силос
hiddenValue
Подробное введение
Технический параметр
| Модель | Параметр | Подробности |
| HY1801 3,0 тонны | Диаметр: 1,8 м, Высота: 3,06 м, Количество этажей: 1, Вместимость: 4,62 м³ | 4 колонки, 4 прямых раскоса и 8 растяжек-раскосов |
| HY1802 4,5 тонны | Диаметр: 1,8 м, Высота: 3,06 м, Количество этажей: 2, Вместимость: 6,92 м³ | 4 колонки, 4 прямых раскоса и 8 растяжек-раскосов |
| HY1803 6,0 тонны | Диаметр: 1,8 м, Высота: 6,3 м, Количество этажей: 3, Вместимость: 9,23 м³ | 4 колонки, 4 прямых раскоса и 8 растяжек-раскосов |
| HY2801 7 тонн | Диаметр: 2,8 м, Высота: 4,5 м, Количество этажей: 1, Вместимость: 10,77 м³ | 6 колонн, 6 прямых раскосов и 12 растяжек |
| HY2802 10 тонн | Диаметр: 2,8 м, Высота: 5,4 м, Количество этажей: 2, Вместимость: 15,38 м³ | 6 колонн, 6 прямых раскосов и 12 растяжек |
| HY2803 15 тонн | Диаметр: 2,8 м, Высота: 6,3 м, Количество этажей: 3, Вместимость: 23,08 м³ | 6 колонн, 6 прямых раскосов и 12 растяжек |
| HY2804 18 тонн | Диаметр: 2,8 м, Высота: 7,2 м, Количество этажей: 4, Вместимость: 27,69 м³ | 6 колонн, 6 прямых раскосов и 12 растяжек |
| HY3602 20 тонн | Диаметр: 3,6 м, Высота: 5,4 м, Количество этажей: 2, Вместимость: 30,76 м³ | 8 колонн, 8 прямых раскосов, 16 растяжек и 12 арматурных стержней |
| HY3603 25 тонн | Диаметр: 3,6 м, Высота: 6,3 м, Количество этажей: 3, Объём: 38,46 м³ | 8 колонн, 8 прямых раскосов, 16 растяжек и 12 арматурных стержней |
| HY3604 30 тонн | Диаметр: 3,6 м, Высота: 7,2 м, Количество этажей: 4, Вместимость: 46,15 м³ | 8 колонн, 8 прямых раскосов, 16 растяжек и 12 арматурных стержней |
Ключевые слова:
Запрос на продукт
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!